Preise 2023
Die Preise in EURO verstehen sich pro Person/Nacht inklusive einem reichhaltigen Frühstücksbuffet, Mehrwertsteuer und Pkw-Stellplatz.
Die Kurtaxe ist nicht im Zimmerpreis enthalten.
Preise für Kurzaufenthalte am Wochenende/Feiertagen können abweichen.
Nebensaison A
Zimmer / ÜF | Nebensaison A |
03.01. - 02.04. | |
DZ Standard Landseite | 44,00€ |
DZ Standard seitl. Seeblick, | 44,00€ |
DZ Seeseite Standardgröße | 46,00€ |
DZ Komfort große Zimmer | 49,00€ |
Aufbettung (bis 17 J.)/Tag | 10,00€ |
Nebensaison B
Zimmer / ÜF | Nebensaison B |
02.04. -18.05. | |
DZ Standard Landseite | 54,00€ |
DZ Standard seitl. Seeblick, | 54,00€ |
DZ Seeseite Standardgröße | 59,50€ |
DZ Komfort große Zimmer | 67,50€ |
Aufbettung (bis 17 J.)/Tag | 10,00€ |
Hauptsaison
Zimmer / ÜF | Hauptsaison |
18.05. - 17.09. | |
DZ Standard Landseite | 70,00€ |
DZ Standard seitl. Seeblick, | 74,00€ |
DZ Seeseite Standardgröße | 77,00€ |
DZ Komfort große Zimmer | 82,00€ |
Aufbettung (bis 17 J.)/Tag | 25,00€ |
Baby/Kind im Bett 10,00€/Tag
Haustier 15,00€/Tag
Zimmer / ÜF | Nebensaison A | Nebensaison B | Hauptsaison |
03.01. - 02.04. | 02.04. - 18.05. | 18.05. - 17.09. | |
DZ Standard Landseite | 44,00€ | 54,00€ | 70,00€ |
DZ Standard seitl. Seeblick, bzw. Terrassenzugang | 44,00€ | 54,00€ | 74,00€ |
DZ Seeseite Standardgröße | 46,00€ | 59,50€ | 77,00€ |
DZ Komfort große Zimmer | 49,00€ | 67,50€ | 82,00€ |
Zusätzliche Leistungen
Nebensaison A | Nebensaison B | Hauptsaison | |
03.01. - 02.04. | 02.04. -18.05. | 18.05. - 17.09. | |
Aufbettung | 15,00€ | 20,00€ | 25,00€ |
Aufbettung | 10,00€ | 15,00€ | 25,00€ |
Baby - Kind im Bett | 10,00€ | 10,00€ | 10,00€ |
Haustier | 15,00€ | 15,00€ | 15,00€ |
Belegungskalender & Buchen
PANORAMA HOTEL Bansin
Strandpromenade 35 · 17429 Seebad Bansin
☏ (0) 38 378 / 49 82 11 ☏ (0) 160 90660055
✉ panoramabansin@aol.com